Meisterschaften
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
2025
Zulassung |
Ergeb- nisse 1 |
Ergeb- nisse 2 |
|
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft Bogenlaufen | |||
Deutsche Meisterschaft WA | |||
Deutsche Meisterschaft Feld | |||
Bayerische Meisterschaft 3D | |||
Bayerische Meisterschaft WA | |||
Bayerische Meisterschaft Feld | |||
Bezirksmeisterschaft 3D | |||
Bezirksmeisterschaft WA | |||
Bezirksmeisterschaft Feld | |||
Gaumeisterschaft WA | |||
Vereinsmeisterschaft WA | |||
Deutsche Meisterschaft Halle | pdf [30 KB] | ||
Bayerische Meisterschaft Halle | pdf [28 KB] | pdf [440 KB] | |
Bezirksmeisterschaft Halle | pdf [60 KB] | pdf [64 KB] | pdf [18 KB] |
Gaumeisterschaft Halle | Gruppe 1 pdf [286 KB] | Gruppe 2 pdf [294 KB] | |
Vereinsmeisterschaft Halle | pdf [159 KB] |
2024
Zulassung |
Ergeb- nisse 1 |
Ergeb- nisse 2 |
|
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft Bogenlaufen | pdf [312 KB] | pdf [285 KB] | |
Deutsche Meisterschaft WA | pdf [28 KB] | pdf [470 KB] | |
Deutsche Meisterschaft Feld | pdf [73 KB] | pdf [372 KB] | |
Bayerische Meisterschaft 3D | pdf [95 KB] | pdf [1.181 KB] | |
Bayerische Meisterschaft WA | pdf [27 KB] | pdf [473 KB] | |
Bayerische Meisterschaft Feld | pdf [261 KB] | pdf [1.659 KB] | |
Bezirksmeisterschaft 3D | pdf [1.339 KB] | ||
Bezirksmeisterschaft WA | pdf [19 KB] | pdf [1.183 KB] | |
Bezirksmeisterschaft Feld | pdf [547 KB] | ||
Gaumeisterschaft WA | pdf [442 KB] | ||
Vereinsmeisterschaft WA | pdf [16 KB] | ||
Deutsche Meisterschaft Halle | pdf [29 KB] | pdf [293 KB] | |
Bayerische Meisterschaft Halle | pdf [27 KB] | pdf [400 KB] | |
Bezirksmeisterschaft Halle | pdf [19 KB] | pdf [67 KB] | pdf [20 KB] |
Gaumeisterschaft Halle | Gruppe 1 pdf [284 KB] | Gruppe 2 pdf [289 KB] | |
Vereinsmeisterschaft Halle | pdf [98 KB] |
2023
Zulassung |
Ergeb- nisse 1 |
Ergeb- nisse 2 |
|
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft WA | pdf [27 KB] | pdf [348 KB] | |
Bayerische Meisterschaft 3D | pdf [96 KB] | pdf [250 KB] | |
Die Finals WA |
Quali Gruppe 1 pdf [105 KB]
Quali Gruppe 2 pdf [105 KB] Finale Gruppe 2 pdf [128 KB] |
||
Bayerische Meisterschaft WA | pdf [27 KB] | pdf [396 KB] | |
Bayerische Meisterschaft Feld | pdf [264 KB] | pdf [2.376 KB] | |
Bezirksmeisterschaft WA | pdf [2.169 KB] | ||
Bezirksmeisterschaft Feld | pdf [946 KB] | ||
Gaumeisterschaft WA | pdf [309 KB] | ||
Vereinsmeisterschaft WA | pdf [14 KB] | ||
Deutsche Meisterschaft Halle | pdf [27 KB] | pdf [365 KB] | |
Bayerische Meisterschaft Halle | pdf [27 KB] | pdf [474 KB] | |
Bezirksmeisterschaft Halle | pdf [553 KB] | pdf [521 KB] | |
Gaumeisterschaft Halle | pdf [308 KB] | ||
Vereinsmeisterschaft Halle | pdf [17 KB] |
2022
Zulassung |
Ergeb- nisse 1 |
Ergeb- nisse 2 |
|
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft WA | pdf [32 KB] | pdf [783 KB] | |
Deutsche Meisterschaft Feld | pdf [96 KB] | pdf [73 KB] | |
Bayerische Meisterschaft WA | |||
Bayerische Meisterschaft Feld | pdf [14 KB] | pdf [81 KB] | |
Bezirksmeisterschaft 3D | pdf [117 KB] | ||
Bezirksmeisterschaft WA | pdf [15 KB] | pdf [1.157 KB] | |
Bezirksmeisterschaft Feld | pdf [1.238 KB] | ||
Gaumeisterschaft WA | pdf [541 KB] | ||
Vereinsmeisterschaft WA | pdf [14 KB] | ||
Deutsche Meisterschaft Halle | pdf [25 KB] | pdf [458 KB] | |
Bayerische Meisterschaft Halle | pdf [1.135 KB] | ||
Bezirksmeisterschaft Halle | |||
Gaumeisterschaft Halle | pdf [290 KB] | pdf [267 KB] | |
Vereinsmeisterschaft Halle | pdf [14 KB] |
2021
Zulassung |
Ergeb- nisse 1 |
Ergeb- nisse 2 |
|
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft WA | pdf [31 KB] | pdf [1.024 KB] | |
Bayerische Meisterschaft WA | pdf [551 KB] | ||
Bayerische Meisterschaft Feld | |||
Bezirksmeisterschaft WA | |||
Bezirksmeisterschaft Feld | |||
Gaumeisterschaft WA | |||
Vereinsmeisterschaft WA | |||
Deutsche Meisterschaft Halle | entfallen | ||
Bayerische Meisterschaft Halle | entfallen | ||
Bezirksmeisterschaft Halle | entfallen | ||
Gaumeisterschaft Halle | entfallen | ||
Vereinsmeisterschaft Halle |
2020
Zulassung |
Ergeb- nisse 1 |
Ergeb- nisse 2 |
|
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft WA | entfallen | ||
Bayerische Meisterschaft WA | entfallen | ||
Bayerische Meisterschaft Feld | entfallen | ||
Bezirksmeisterschaft WA | entfallen | ||
Bezirksmeisterschaft Feld | entfallen | ||
Gaumeisterschaft WA | entfallen | ||
Vereinsmeisterschaft WA | entfallen | ||
Deutsche Meisterschaft Halle | entfallen | ||
Bayerische Meisterschaft Halle | pdf [978 KB] | ||
Bezirksmeisterschaft Halle | pdf [71 KB] | pdf [14 KB] | |
Gaumeisterschaft Halle | pdf [299 KB] | pdf [3.323 KB] | |
Vereinsmeisterschaft Halle | pdf [63 KB] |
2019
Zulassung |
Start- listen |
Ergeb- nisse 1 |
Ergeb- nisse 2 |
|
---|---|---|---|---|
Bayerische Meisterschaft 3D 2019 | pdf [72 KB] | |||
Deutsche Meisterschaft WA 2019 | pdf [716 KB] | |||
Bayerische Meisterschaft WA 2019 | pdf [74 KB] | pdf [1.947 KB] | ||
Bayerische Meisterschaft Feld 2019 | pdf [71 KB] | |||
Bezirksmeisterschaft WA 2019 | pdf [54 KB] | pdf [13 KB] | ||
Bezirksmeisterschaft Feld 2019 | ||||
Gaumeisterschaft WA 2019 | pdf [284 KB] | |||
Vereinsmeisterschaft WA 2019 | pdf [770 KB] | |||
Deutsche Meisterschaft Halle 2019 | pdf [25 KB] | pdf [87 KB] | pdf [303 KB] | |
Bayerische Meisterschaft Halle 2019 | pdf [101 KB] | pdf [260 KB] | ||
Bezirksmeisterschaft Halle 2019 | pdf [30 KB] | pdf [14 KB] | ||
Gaumeisterschaft Halle 2019 | pdf [153 KB] | |||
Vereinsmeisterschaft Halle 2019 | pdf [77 KB] |